A recentemente terminada tempada foi mala en términos xerais malia conseguir o obxectivo (permanencia) na última xornada.
A mala tempada dáse na miña opinión polas seguintes razóns:
- A mala planificación do plantel por parte do secretario técnico, Miguel Torrecilla, e o ex adestrador, Paco Herrera, que dos fichaxes realizados só acertaron con tres (Javi Varas, Krohn-Dehli e Augusto) xa que o resto foron un fracaso absoluto.
- A ausencia dun dianteiro centro con gol, xa que a achega do fichaxe estrela de Paco Herrera e Miguel Torrecilla, Park, foi de tres goles en 22 partidos. Mario Bermejo aportou 5 goles en 33 partidos, aínda que con Paco Herrera non xogaba de dianteiro, senon de media punta. Iago Aspas marcou 12 goles (3 de penalti) en 34 partidos pero a súa niñeria de patio de colexio no derbi case nos custa o descenso coa súa sanción no tramo final da tempada.
- Os erros clamorosos dos colexiados durante toda a tempada, todos acordamonos do gol que marcounos en fóra de xogo de 3 metros de Jordi Alba que deron por gol e en cambio anulabannos o gol do empate de Túñez ante o Betis por fóra de xogo inexistente. Os dous penaltis de libro en Maiorca co 0-0 que non nos pitaron co colexiado a 1 metro da xogada. As expulsións por dobre amarela de Cabral no derbi e contra o Raio en Vallecas. O penalti inventado en contra no partido ante o Levante. A falta de criterio ao pitar faltas e mostrar tarxetas no 90% dos encontros. Etc...
- As decisións incomprensibles do adestrador, Paco Herrera, nas alineacións, cambios e decisións nos derradeiros minutos dos encontros.
- A falta de man dura do Presidente, Carlos Mouriño, e a súa xunta directiva ante as continuas agresións sufridas por parte da LFP, cos seus horarios (somos o equipo que máis veces xogou en luns e venres) e o cambio de partido (Celta - Atl. Madrid) xogándonos o descenso, o comité de árbitros e a RFEF. Ademais da súa tardanza para destituír a Paco Herrera.
Os mellores xogadores da tempada (dende a creación deste blog, xornada 23):
Augusto |
- 24.Augusto, 16 puntos
- 4.Oubiña, 10 puntos
- 8.Alex López + 9.Bermejo + 25.Natxo Insa, 7 puntos
- 23.Krohn-Dehli, 6 puntos
- 13.Javi Varas, 5 puntos
- 26.Rubén, 4 puntos
- 6.Vila + 29.Madinda, 3 puntos
- 19.Orellana, 2 puntos
- 5.Túñez, 1 punto
Os peores xogadores da tempada (dende a creación deste blog, xornada 23):
- 3.Lago, -21 puntos
- 10.Iago Aspas, -14 puntos
- 18.Park, -9 puntos
- 22.De Lucas, -8 puntos
- 12.Cabral, -7 puntas
- 16.Bellvís, -4 puntos
- 11.Pranjic, -3 puntos
Estadísticas:
- Minutos:
00- PX LI CO MIN TA TV GE GO Nome
01- 06 02 04 0570 00 00 09 00 Sergio
02- 21 17 04 1362 01 00 00 00 Mallo
03- 37 34 03 3078 11 00 00 01 Lago
04- 38 36 02 3442 09 00 00 01 Oubiña
05- 33 30 03 2955 06 00 00 00 Túñez
06- 17 14 03 1168 05 01 00 00 Vila
07- 01 00 01 0025 00 00 00 00 Dani Abalo
08- 34 33 01 2542 05 00 00 02 Alex López
09- 35 33 02 1732 04 00 00 06 Bermejo
10- 37 34 03 3030 05 01 00 12 Iago Aspas
11- 10 10 00 0433 00 00 00 00 Pranjic
12- 31 27 04 2581 11 02 00 02 Cabral
13- 35 35 00 3100 04 00 50 00 Javi Varas
14- 09 07 02 0322 01 00 00 01 Bustos
15- 13 12 01 1063 02 00 00 00 Demidov
16- 15 13 02 0999 01 00 00 00 Bellvis
17- 05 03 02 0190 01 00 00 00 Joan Tómas
18- 26 22 04 1089 02 00 00 04 Park
19- 14 14 00 0690 02 00 00 00 Orellana
20- 16 14 02 0354 02 00 00 00 Toni
21- 02 01 01 0128 00 00 00 00 Samuel
22- 28 24 04 0944 01 00 00 04 De Lucas
23- 37 34 03 3083 07 00 00 01 Krohn-Dehli
24- 39 36 03 3132 12 01 00 06 Augusto
25- 18 18 00 1140 06 00 00 02 Natxo Insa
26- 02 02 00 0140 00 00 00 00 Rubén
28- 20 19 01 1713 06 00 00 00 Jonny
29- 06 05 01 0252 00 00 00 00 Madinda
30- 00 00 00 0000 00 00 00 00 Antón
31- 01 01 00 0031 00 00 00 00 Santi Mina
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / TA: tarxetas amarelas / TR: Tarxetas vermellas / GE: goles encaixados / GO: goles
02- 21 17 04 1362 01 00 00 00 Mallo
03- 37 34 03 3078 11 00 00 01 Lago
04- 38 36 02 3442 09 00 00 01 Oubiña
05- 33 30 03 2955 06 00 00 00 Túñez
06- 17 14 03 1168 05 01 00 00 Vila
07- 01 00 01 0025 00 00 00 00 Dani Abalo
08- 34 33 01 2542 05 00 00 02 Alex López
09- 35 33 02 1732 04 00 00 06 Bermejo
10- 37 34 03 3030 05 01 00 12 Iago Aspas
11- 10 10 00 0433 00 00 00 00 Pranjic
12- 31 27 04 2581 11 02 00 02 Cabral
13- 35 35 00 3100 04 00 50 00 Javi Varas
14- 09 07 02 0322 01 00 00 01 Bustos
15- 13 12 01 1063 02 00 00 00 Demidov
16- 15 13 02 0999 01 00 00 00 Bellvis
17- 05 03 02 0190 01 00 00 00 Joan Tómas
18- 26 22 04 1089 02 00 00 04 Park
19- 14 14 00 0690 02 00 00 00 Orellana
20- 16 14 02 0354 02 00 00 00 Toni
21- 02 01 01 0128 00 00 00 00 Samuel
22- 28 24 04 0944 01 00 00 04 De Lucas
24- 39 36 03 3132 12 01 00 06 Augusto
25- 18 18 00 1140 06 00 00 02 Natxo Insa
26- 02 02 00 0140 00 00 00 00 Rubén
28- 20 19 01 1713 06 00 00 00 Jonny
29- 06 05 01 0252 00 00 00 00 Madinda
30- 00 00 00 0000 00 00 00 00 Antón
31- 01 01 00 0031 00 00 00 00 Santi Mina
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / TA: tarxetas amarelas / TR: Tarxetas vermellas / GE: goles encaixados / GO: goles
- Goleadores:
Iago Aspas |
- Iago Aspas · 12 goles (12 liga / 0 copa / 3 penalti)
- Bermejo · 6 goles (5 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Augusto · 6 goles (6 liga / 0 copa / 0 penalti)
- De Lucas · 4 goles (3 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Park · 4 goles (3 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Alex López · 2 goles (2 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Cabral · 2 goles (2 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Natxo Insa · 2 goles (2 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Lago · 1 gol (0 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Bustos · 1 gol (0 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Krohn-Dehli · 1 gol (1 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Oubiña · 1 gol (1 liga / 0 copa / 0 penalti)
No hay comentarios:
Publicar un comentario