MINUTOS XOGADOS:
Nº- PX LI CO MIN MLI MCO TA TAL TAC TV TVL TVC GO GL GC Nome
00- 38 30 08 ____ ____ ____ 00 00 00 00 00 00 __ __ __ Berizzo
01- 28 27 01 2411 2366 0045 01 01 00 00 00 00 42 41 01 Sergio
02- 35 28 07 2841 2492 0349 08 07 01 00 00 00 01 01 00 Hugo Mallo
03- 07 07 00 0540 0540 0000 01 01 00 00 00 00 01 01 00 Fontás
04- __ __ __ ____ ____ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __
05- 10 08 02 0585 0510 0075 02 02 00 00 00 00 00 00 00 Marcelo Díaz [A]
06- 28 22 06 1469 1042 0427 07 05 02 00 00 00 00 00 00 Radoja
07- 23 20 03 1216 1100 0116 05 05 00 00 00 00 02 02 00 Bongonda
08- 32 25 07 2388 1820 0568 12 11 01 01 01 00 03 01 02 Pablo Hernández
09- 32 27 05 2542 2135 0407 08 06 02 00 00 00 15 11 04 Iago Aspas
10- 21 21 00 1751 1751 0000 07 07 00 00 00 00 09 09 00 Nolito
11- 35 27 08 1440 0855 0585 02 01 01 00 00 00 12 07 05 Guidetti
12- 11 08 03 0491 0453 0038 01 01 00 00 00 00 01 01 00 Beauvue [A]
13- 12 04 08 1004 0329 0675 00 00 00 01 01 00 18 10 08 Rubén
14- 30 25 05 2632 2212 0420 08 07 01 01 01 00 06 06 00 Orellana
15- __ __ __ ____ ____ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __
16- 09 05 04 0464 0104 0360 01 01 00 00 00 00 01 00 01 Drazic
17- 05 01 04 0346 0001 0345 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Madinda [B]
18- 36 29 07 2720 2250 0470 02 01 01 00 00 00 03 02 01 Wass
19- 36 28 08 2906 2320 0586 07 07 00 02 02 00 02 01 01 Jonny
20- 29 23 06 2438 1898 0540 07 06 01 00 00 00 00 00 00 Sergi Gómez
21- 24 19 05 1576 1129 0447 04 03 01 00 00 00 00 00 00 Planas
22- 31 25 06 2679 2184 0495 09 09 00 01 01 00 00 00 00 Cabral
23- 13 08 05 0703 0386 0317 01 01 00 00 00 00 00 00 00 Señé
24- 16 15 01 1376 1337 0039 07 07 00 00 00 00 01 01 00 Augusto [B]
25- __ __ __ ____ ____ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __
26- 01 01 00 0005 0005 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Néstor Díaz
28- 08 04 04 0366 0134 0232 01 00 01 00 00 00 00 00 00 Borja Fernández
29- 03 01 02 0220 0040 0180 01 00 01 00 00 00 00 00 00 Alende
31- 01 00 01 0039 0000 0039 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Borja Iglesias
33- 08 06 02 0226 0060 0166 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Pape
34- 01 01 00 0090 0090 0000 01 01 00 00 00 00 00 00 00 Goldar
Cedidos:
04- 23 22 01 2070 1980 0090 04 04 00 00 00 00 00 00 00 Costas [Mallorca]
05- 00 00 00 0000 0000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Yelko Pino [Queens Park Rangers'21]
21- 18 15 03 0956 0763 0193 05 05 00 00 00 00 00 00 00 Álex López [Sheffield Wednesday]
24- 09 09 00 0489 0489 0000 01 01 00 00 00 00 01 01 00 Madinda [Nástic]
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / MLI: minutos liga / MCO: minutos copa / TA: tarxetas amarelas / TAL: tarxetas amarelas liga / TAC: tarxetas amarelas copa / TR: tarxetas vermellas / TVL: tarxetas vermellas liga / TVC: tarxetas vermellas copa / GO: goles / GL: goles liga / GC: goles copa / B: baixa mercado invernal / A: alta mercado invernal
PORTEIROS:
Rubén Blanco e Sergio Álvarez [Foto Ricardo Grobas] |
- Sergio [42 goles / 28 partidos = 1'50%]
- Rubén [18 goles / 12 partidos = 1'50%]
- Néstor Díaz [0 goles / 1 partido = 0'00%]
Fabián Orellana, Nolito e Iago Aspas [Foto EFE] |
- 15 goles: Iago Aspas [11 liga · 4 copa]
- 12 goles: Guidetti [7 liga (1 penalti) · 5 copa (1 penalti)]
- 9 goles: Nolito [9 liga (1 penalti)]
- 6 goles: Orellana [6 liga (1 penalti)]
- 3 goles: Wass [2 liga · 1 copa] / Pablo Hernández [1 liga · 2 copa]
- 2 goles: Bongonda [2 liga] / Jonny [1 liga · 1 copa]
- 1 gol: Fontás [1 liga] / Augusto [1 liga] / Drazic [1 copa] / Beauvue [1 liga] / Hugo Mallo [1 liga]
Daniel Wass [Foto www.atlantico.net] |
- Orellana · 7 asistencias
- Pablo Hernández / Nolito · 6 asistencias
- Wass / Hugo Mallo · 5 asistencias
- Iago Aspas · 4 asistencias
- Jonny / Planas · 3 asistencias
- Señé · 2 asistemcias
- Augusto / Radoja / Bongonda / Madinda / Sergi Gómez · 1 asistencia
[Foto LOF] |
- Wass = 222'5 puntos
- Iago Aspas = 208 puntos
- Orellana = 207 puntos
- Pablo Hernández = 205 puntos
- Jonny = 203'5 puntos
- Hugo Mallo = 202'5 puntos
- Guidetti = 202 puntos
- Cabral = 189 puntos
- Sergio = 165'5 puntos
- Sergi Gómez = 159 puntos
- Radoja = 141 puntos
- Nolito = 133'5 puntos
- Bongonda = 116'5 puntos
- Augusto = 104 puntos
- Planas = 101 puntos
- Rubén = 71 puntos
- Señé = 65'5 puntos
- Beauvue = 57 puntos
- Marcelo Díaz = 50'5 puntos
- Borja Fernández = 38'5 puntos
- Drazic = 37'5 puntos
- Fontás = 32'5 puntos
- Madinda = 28 puntos
- Pape = 23 puntos
- Alende = 17'5 puntos
- Borja Iglesias = 6'5 puntos
- Goldar = 4 puntos
- Néstor Díaz = 0 puntos
MINUTOS XOGADOS:
De esquerda a dereita arriba: Sergio, Santi Mina, Cabral, Larrivey, Fontás e Sergi Gómez, de esquerda a dereita abaixo: Nolito, Madinda, Jonny, Krohn-Dehli e Planas |
00- 42 38 04 ____ ____ ____ 01 01 00 02 01 01 __ __ __ Berizzo
01- 38 38 00 3351 3351 0000 01 01 00 01 01 00 42 42 00 Sergio
02- 29 28 01 2334 2333 0001 06 06 00 00 00 00 01 01 00 Hugo Mallo
03- 36 34 02 3164 2984 0180 09 09 00 01 01 00 00 00 00 Fontás
04- 00 00 00 0000 0000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Oubiña
05- 31 28 03 1444 1347 0097 06 05 01 00 00 00 02 02 00 Pablo Hernández
06- 31 28 03 2194 2004 0190 05 05 00 00 00 00 00 00 00 Radoja
07- 24 20 04 1437 1150 0287 07 06 01 00 00 00 09 07 02 Santi Mina
08- 28 25 03 1345 1122 0223 05 05 00 00 00 00 02 01 01 Álex López
09- 31 28 03 1383 1113 0270 08 06 02 00 00 00 04 03 01 Charles
10- 37 36 01 3060 2970 0090 10 09 01 00 00 00 13 13 00 Nolito
11- 36 35 01 2287 2197 0090 05 05 00 00 00 00 12 11 01 Larrivey
13- 05 01 04 0429 0069 0360 00 00 00 00 00 00 09 02 07 Rubén
14- 39 35 04 3139 2954 0185 13 12 01 01 01 00 07 05 02 Orellana
15- 03 01 02 0231 0090 0141 04 01 03 01 00 01 00 00 00 Costas
17- 06 05 01 0098 0053 0045 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Madinda
18- 09 08 01 0174 0135 0039 00 00 00 00 00 00 01 01 00 Bongonda
19- 39 36 03 3152 2968 0184 10 10 00 00 00 00 00 00 00 Jonny
20- 26 22 04 1641 1281 0360 06 05 01 00 00 00 00 00 00 Sergi Gómez
21- 14 11 03 1085 0815 0270 03 03 00 01 01 00 00 00 00 Planas
22- 38 35 03 3348 3078 0270 11 10 01 01 01 00 01 01 00 Cabral
23- 38 36 02 3208 3094 0114 07 06 01 00 00 00 01 01 00 Krohn-Dehli
24- 34 30 04 2348 2119 0229 12 12 00 00 00 00 01 01 00 Augusto
28- 09 06 03 0424 0199 0225 02 01 01 00 00 00 00 00 00 Borja Fernández
31- 01 00 01 0090 0000 0090 01 00 01 00 00 00 00 00 00 Samu
34- 01 01 00 0012 0012 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Borja Iglesias
Cedidos:
05- 22 18 04 1747 1387 0360 06 06 00 00 00 00 02 00 02 Samuel [Valladolid]
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / MLI: minutos liga / MCO: minutos copa / TA: tarxetas amarelas / TAL: tarxetas amarelas liga / TAC: tarxetas amarelas copa / TR: tarxetas vermellas / TVL: tarxetas vermellas liga / TVC: tarxetas vermellas copa / GO: goles / GL: goles liga / GC: goles copa / B: baixa mercado invernal / A: alta mercado invernal
PORTEIROS:
Sergio Álvarez |
- Sergio [42 goles / 38 partidos = 1'10%]
- Rubén [9 goles / 5 partidos = 1'80%]
Nolito |
- 13 goles: Nolito [13 liga (3 penalti)]
- 12 goles: Larrivey [11 liga · 1 copa]
- 9 goles: Santi Mina [7 liga (1 penalti) · 2 copa (1 penalti)]
- 7 goles: Orellana [5 liga · 2 copa]
- 4 goles: Charles [3 liga · 1 copa]
- 2 goles: Álex López [1 liga · 1 copa] / Pablo Hernández [2 liga]
- 1 gol: Krohn-Dehli [1 liga] / Augusto [1 liga] / Bongonda [1 liga] / Hugo Mallo [1 liga] / Cabral [1 liga]
Fabián Orellana |
- Nolito · 16 asistencias
- Orellana · 7 asistencias
- Krohn-Dehli · 4 asistencias
- Santi Mina · 3 asistencias
- Larrivey / Charles · 2 asistencias
- Planas / Pablo Hernández / Álex López / Augusto / Bongonda / Jonny · 1 asistencia
- Nolito = 257 puntos
- Orellana = 255'5 puntos
- Krohn-Dehli = 248'5 puntos
- Sergio = 232'5 puntos
- Cabral = 226 puntos
- Jonny = 223 puntos
- Fontás = 204'5 puntos
- Augusto = 200'5 puntos
- Larrivey = 183 puntos
- Radoja = 171'5 puntos
- Hugo Mallo = 159 puntos
- Pablo Hernández = 140 puntos
- Santi Mina = 138 puntos
- Álex López = 137'5 puntos
- Charles = 135'5 puntos
- Sergi Gómez = 127 puntos
- Planas = 67'5 puntos
- Borja Fernández = 53 puntos
- Bongonda = 37 puntos
- Rubén = 29 puntos
- Madinda = 14 puntos
- Costas = 13'5 puntos
- Samu = 6 puntos
- Borja Iglesias = 5 puntos
TEMPADA 2013 / 2014
De esquerda a dereita arriba: Oubiña, Rafinha, Yoel, Cabral, Fontás e Charles, de esquerda a dereita abaixo: Augusto, Toni, Nolito, Hugo Mallo e Krohn-Dehli |
00- PX LI CO MIN TA TV GE GO Nome
01- 04 03 01 0360 00 00 02 00 Sergio02- 35 33 02 2978 11 01 00 00 Hugo Mallo
03- 35 35 00 3087 05 01 00 00 Fontás
04- 25 25 00 2040 06 01 00 01 Oubiña
06- 03 01 02 0118 00 00 00 00 Vila (B)
08- 33 31 02 2145 07 00 00 05 Álex López
09- 14 13 01 0342 01 00 00 00 Bermejo
10- 37 35 02 2444 07 00 00 14 Nolito
11- 31 30 01 2422 07 01 00 12 Charles
12- 33 32 01 2500 07 00 00 04 Rafinha
13- 35 35 00 3150 01 00 52 00 Yoel
14- 33 31 02 2117 03 00 00 05 Orellana
15- 20 20 00 1563 06 01 00 00 Aurtenetxe
16- 01 01 00 0017 00 00 00 00 Bellvis (B)
17- 20 18 02 0766 01 00 00 00 Madinda
18- 05 05 00 0127 01 00 00 00 David Rodríguez (B)
19- 28 26 02 2290 05 00 00 00 Jonny
20- 13 12 01 1084 02 00 00 00 Toni (B*)
21- 09 09 00 0566 00 00 00 01 Íñigo López (A)
21- 00 00 00 0000 00 00 00 00 Samuel (B)
22- 25 23 02 2132 09 00 00 01 Cabral
23- 33 31 02 2114 06 00 00 00 Krohn-Dehli
24- 33 33 00 2329 07 00 00 03 Augusto
25- 01 01 00 0005 00 00 00 00 Welliton (A)
26- 01 00 01 0090 00 00 04 00 Rubén
29- 31 29 02 1370 00 00 00 03 Santi Mina
30- 18 17 01 1270 01 00 00 00 David Costas
31- 01 01 00 0015 00 00 00 00 Goldar
33- 01 00 01 0017 00 00 00 00 Javi Rey
Cedidos:
04- 16 13 03 1425 05 00 00 00 Vila (Beitar de Xerusalen)
05- 25 23 02 2222 09 01 00 00 Túñez (Beitar de Xerusalen) (B**)
21- 37 35 02 2869 04 00 00 11 Jota (Eibar)
23- 17 17 00 1051 04 00 00 00 Bustos (Sp. Xixón)
25- 18 18 00 1501 04 00 00 01 Samuel (Alavés)
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / TA: tarxetas amarelas / TR: Tarxetas vermellas / GE: goles encaixados / GO: goles / B: baixa mercado invernal / A: alta mercado invernal / B*: baixa mes de marzo / B**: baixa mes de abril
PORTEIROS:
Rubén Blanco, Yoel Rodríguez e Sergio Álvarez |
- Sergio [02 goles / 04 partidos = 0'50%]
- Yoel [52 goles / 35 partidos = 1'48%]
- Rubén [04 goles / 01 partidos = 4'00%]
GOLEADORES:
Charles Dias |
- 14 goles: Nolito (14 liga · 2 penalti)
- 12 goles: Charles (12 liga)
- 5 goles: Alex López (5 liga) / Orellana (5 liga)
- 4 goles: Rafinha (4 liga)
- 3 goles: Augusto (3 liga) / Santi Mina (2 liga + 1 copa)
- 1 gol: Oubiña (1 liga) / Cabral (1 liga) / Íñigo López (1 liga) / Propia Porta (1 liga)
ASISTENCIAS:
Rafinha Alcántara |
- Rafinha · 07 asistencias
- Orellana · 06 asistencias
- Augusto · 05 asistencias
- Krohn-Dehli / Charles · 03 asistencias
- Hugo Mallo / Alex López / Nolito / Madinda / Jonny · 02 asistencias
- Toni / David Rodríguez / Aurtenetxe · 01 asistencia
PUNTOS FANATICOS:
- Nolito = 211 puntos
- Charles / Orellana = 196 puntos
- Rafinha = 180 puntos
- Augusto = 175 puntos
- Yoel = 173 puntos
- Krohn-Dehli = 168 puntos
- Alex López = 143 puntos
- Fontás / Jonny = 127 puntos
- Santi Mina = 125 puntos
- Hugo Mallo = 118 puntos
- Cabral = 100 puntos
- Oubiña = 60 puntos
- Aurtenetxe / Madinda = 59 puntos
- David Costas = 55 puntos
- Bermejo = 52 puntos
- Sergio = 43 puntos
- Íñigo López = 42 puntos
- Toni = 33 puntos
- David Rodríguez = 10 puntos
- Vila = 9 puntos
- Goldar = 4 puntos
- Bellvís = 3 puntos
- Welliton = 2 puntos
- Javi Rey = 1 punto
- Rubén / Samuel = 0 puntos
Reparto de puntos:
·5 puntos = SB (sobresaínte)
·4 puntos = NT (notable)
·3 puntos = BN (ben)
·2 puntos = SF (suficiente)
·1 punto == IN (insuficiente)
·5 puntos = mellor do partido
·4 puntos = 2º mellor do partido
·3 puntos = 3º mellor do partido
·3 puntos = gol
·2 puntos = asistencia de gol
·2 puntos = por partido
·1 punto == por entrar dende o banco
·-2 puntos = por tarxeta vermella
·-1 punto == por tarxeta amarela
·-1 punto == por gol recibido
TEMPADA 2012 / 2013:
MINUTOS XOGADOS:
De esquerda a dereita arriba: Oubiña, Túñez, Lago, Cabral e Javi Varas, de esquerda a dereita abaixo: Iago Aspas, ---, Alex López, Bustos, De Lucas, Hugo Mallo e Augusto |
00- PX LI CO MIN TA TV GE GO Nome
01- 06 02 04 0570 00 00 09 00 Sergio
02- 21 17 04 1362 01 00 00 00 Mallo
03- 37 34 03 3078 11 00 00 01 Lago
04- 38 36 02 3442 09 00 00 01 Oubiña
05- 33 30 03 2955 06 00 00 00 Túñez
06- 17 14 03 1168 05 01 00 00 Vila
07- 01 00 01 0025 00 00 00 00 Dani Abalo (B)
08- 34 33 01 2542 05 00 00 02 Alex López
09- 35 33 02 1732 04 00 00 06 Bermejo
10- 37 34 03 3030 05 01 00 12 Iago Aspas
11- 10 10 00 0433 00 00 00 00 Pranjic (A)
12- 31 27 04 2581 11 02 00 02 Cabral
13- 35 35 00 3100 04 00 50 00 Javi Varas
14- 09 07 02 0322 01 00 00 01 Bustos (B)
15- 13 12 01 1063 02 00 00 00 Demidov (A)
16- 15 13 02 0999 01 00 00 00 Bellvis
17- 05 03 02 0190 01 00 00 00 Joan Tómas (B)
18- 26 22 04 1089 02 00 00 04 Park
19- 14 14 00 0690 02 00 00 00 Orellana
20- 16 14 02 0354 02 00 00 00 Toni
21- 02 01 01 0128 00 00 00 00 Samuel
22- 28 24 04 0944 01 00 00 04 De Lucas
23- 37 34 03 3083 07 00 00 01 Krohn-Dehli
24- 39 36 03 3132 12 01 00 06 Augusto
25- 18 18 00 1140 06 00 00 02 Natxo Insa
26- 02 02 00 0140 00 00 00 00 Rubén
28- 20 19 01 1713 06 00 00 00 Jonny
29- 06 05 01 0252 00 00 00 00 Madinda
31- 01 01 00 0031 00 00 00 00 Santi Mina
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / TA: tarxetas amarelas / TR: Tarxetas vermellas / GE: goles encaixados / GO: goles / B: baixa mercado invernal / A: alta mercado invernal
02- 21 17 04 1362 01 00 00 00 Mallo
03- 37 34 03 3078 11 00 00 01 Lago
04- 38 36 02 3442 09 00 00 01 Oubiña
05- 33 30 03 2955 06 00 00 00 Túñez
06- 17 14 03 1168 05 01 00 00 Vila
07- 01 00 01 0025 00 00 00 00 Dani Abalo (B)
08- 34 33 01 2542 05 00 00 02 Alex López
09- 35 33 02 1732 04 00 00 06 Bermejo
10- 37 34 03 3030 05 01 00 12 Iago Aspas
11- 10 10 00 0433 00 00 00 00 Pranjic (A)
12- 31 27 04 2581 11 02 00 02 Cabral
13- 35 35 00 3100 04 00 50 00 Javi Varas
14- 09 07 02 0322 01 00 00 01 Bustos (B)
15- 13 12 01 1063 02 00 00 00 Demidov (A)
16- 15 13 02 0999 01 00 00 00 Bellvis
17- 05 03 02 0190 01 00 00 00 Joan Tómas (B)
18- 26 22 04 1089 02 00 00 04 Park
19- 14 14 00 0690 02 00 00 00 Orellana
20- 16 14 02 0354 02 00 00 00 Toni
21- 02 01 01 0128 00 00 00 00 Samuel
22- 28 24 04 0944 01 00 00 04 De Lucas
24- 39 36 03 3132 12 01 00 06 Augusto
25- 18 18 00 1140 06 00 00 02 Natxo Insa
26- 02 02 00 0140 00 00 00 00 Rubén
28- 20 19 01 1713 06 00 00 00 Jonny
29- 06 05 01 0252 00 00 00 00 Madinda
31- 01 01 00 0031 00 00 00 00 Santi Mina
PX: partidos xogados / LI: liga / CO: copa / MIN: minutos / TA: tarxetas amarelas / TR: Tarxetas vermellas / GE: goles encaixados / GO: goles / B: baixa mercado invernal / A: alta mercado invernal
PORTEIROS:
Sergio, Javi Varas e Rubén |
- Rubén [0 goles / 2 partidos = 0'00%]
- Javi Varas [50 goles / 35 partidos = 1'43%]
- Sergio [ 9 goles / 6 partidos = 1'50%]
GOLEADORES:
Iago Aspas, Mario Bermejo e Augusto Fernandez |
- Iago Aspas · 12 goles (12 liga / 0 copa / 3 penalti)
- Bermejo · 6 goles (5 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Augusto · 6 goles (6 liga / 0 copa / 0 penalti)
- De Lucas · 4 goles (3 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Park · 4 goles (3 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Alex López · 2 goles (2 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Cabral · 2 goles (2 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Natxo Insa · 2 goles (2 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Lago · 1 gol (0 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Bustos · 1 gol (0 liga / 1 copa / 0 penalti)
- Krohn-Dehli · 1 gol (1 liga / 0 copa / 0 penalti)
- Oubiña · 1 gol (1 liga / 0 copa / 0 penalti)
No hay comentarios:
Publicar un comentario